![]() | |||
Ləqəbi | La Furia Roja, La Furia, La Roja | ||
---|---|---|---|
Assosiasiya | İspaniya Kral Futbol Federasiyası | ||
Konfederasiya | UEFA (Avropa) | ||
Baş məşqçi | ![]() | ||
Kapitan | Alvaro Morata | ||
Ən çox oyun keçirən | İker Kasilyas (167) | ||
Ən çox qol vuran | David Vilya (69) | ||
FİFA kodu | ESP | ||
FİFA reytinqi | 8 (iyun 2024) | ||
Ən yüksək FİFA reytinqi | 1 (İyul 2014) | ||
Ən aşağı FİFA reytinqi | 25 (Mart 1998) | ||
Elo reytinqi | 7 (iyul 2015) | ||
Ən yüksək Elo reytinqi | 1 (Sentyabr 2013) | ||
Ən aşağı Elo reytinqi | 20 (Noyabr 1991) | ||
| |||
İlk beynəlxalq oyunu | |||
![]() ![]() | |||
Ən böyükhesablı qələbəsi | |||
![]() ![]() | |||
Ən böyükhesablı məğlubiyyəti | |||
![]() ![]() |
Visente del Boske erası (2008)
redaktəFİFA Konfederasiyalar Kuboku 2009
redaktəFİFA Dünya Çempionatı 2010
redaktəUEFA Avropa Çempionatı 2012
redaktəFİFA Konfederasiyalar Kuboku 2013
redaktəUEFA Avropa Çempionatı 2012
redaktəFİFA Dünya Çempionatı 2014
redaktə Futbol haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |